Informações Técnicas
– Gramatura da malha é de 175g/m²
– Peso aproximado de cada camisa é de 200g
Confira as medidas
P | M | G | GG | XGG | |
---|---|---|---|---|---|
A – TÓRAX | 50 | 52 | 54 | 56 | 60 |
B – COMPRIMENTO | 71 | 73 | 75 | 77 | 81 |
C – ABERTURA DA BARRA | 49 | 51 | 53 | 55 | 59 |
D – DEGOLO | 14 | 14 | 16 | 16 | 18 |
E – OMBRO | 11 | 12 | 12 | 13 | 14 |
F – COMPRIMENTO DA MANGA | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
G – ABERTURA DA MANGA | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Compare as medidas com as camisetas que você tem e descubra qual é o tamanho ideal para você. Lembramos que as medidas informadas são sempre em centímetros.
Os valores podem variar até 3%.
Avaliações
Não há avaliações ainda.